Posições | Especificações | Resultado |
MgO (conteúdo medido após ignição a 900 °C) ≥ % | ≥ 98.50 | 98.6 |
CaO ≤ % | ≤ 0.50 | 0.38 |
SiO2 ≤ % | ≤ 0.12 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % |
≤ 0.04 |
0.035 |
SO4 ≤ % | ≤ 0.25 | 0.25 |
Cl ≤ % | ≤ 0.48 | 0.25 |
325 malhas < 44μm/325 malhas | ≥ 98.00 | 98.5 |
Perda de ignição ≤ % | ≤ 3.50 | 3.45 |
BET m2/g | 100.00 | 96.03 |
Densidade a granel ≥ ((g/ml) |
≥ 0,395 |
0.46 |
Os produtos ecológicos e de alta qualidade do grupo Zehui são feitos a partir de abundantes recursos naturais e água do mar.Sistema de qualidade 2015Com mais de 50 anos de experiência na fabricação, a Zehui tem uma excelente reputação no mercado.e tem vindo a fornecer consistentemente um serviço de boa qualidade e credível para os clientes valorizados em todo o mundo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA