Posições | Especificações | Resultado |
MgO (conteúdo medido após ignição a 900 °C) ≥ % | ≥ 95 | 98.072 |
CaO ≤ % | ≤ 1 | 0.40 |
SiO2 ≤ % | ≤ 05 | 0.12 |
Fe2O3 ≤ % |
≤ 02 |
0.03 |
SO4 ≤ % | ≤ 080 | 0.35 |
Cl ≤ % | ≤ 121 | 0.20 |
325 malhas < 44μm/325 malhas | ≥ 92.00 | 99.00 |
Perda de ignição ≤ % | ≤ 7.00 | 7.0 |
BET m2/g | ≥ 140.00 | 165.3 |
Densidade a granel ≤ g/ml | ≤ 055 | 0.42 |
Os produtos ecológicos e de alta qualidade do grupo Zehui são feitos a partir de abundantes recursos naturais e água do mar.Sistema de qualidade 2015Com mais de 50 anos de experiência na fabricação, a Zehui tem uma excelente reputação no mercado.e tem vindo a fornecer consistentemente um serviço de boa qualidade e credível para os clientes valorizados em todo o mundo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA