Posições | Especificações | Resultado |
MgO (conteúdo medido após ignição a 900 °C) ≥ % | ≥ 98.80 | 99.13 |
CaO ≤ % | ≤ 0.50 | 0.39 |
SiO2 ≤ % | ≤ 0.10 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % | ≤ 0.04 | 0.035 |
SO4 ≤ % | ≤ 0.29 | 0.29 |
Cl ≤ % | ≤ 0.25 | 0.2 |
325 malhas < 44μm/325 malhas | ≥ 98.80 | 98.8 |
Perda de ignição ≤ % | ≤ 530 | 5.30 |
BET m2/g | ≥ 150.00 | 175 |
Densidade a granel ≤ g/m | ≤ 0.45 | 0.45 |
Os produtos ecológicos e de alta qualidade do grupo Zehui são feitos a partir de abundantes recursos naturais e água do mar.Sistema de qualidade 2015Com mais de 50 anos de experiência na fabricação, a Zehui tem uma excelente reputação no mercado.e tem vindo a fornecer consistentemente um serviço de boa qualidade e credível para os clientes valorizados em todo o mundo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA