Posições | Especificaçõesação | Resultados |
MgO (conteúdo medido após ignição a 900 °C) ≥ % | 99 | 99.45 |
Substância insolúvel em ácidos ≤ % | 0.1 | 0.03 |
Perda de ignição ≤ % | 1.0 | 0.33 |
Cl ≤ % | 0.05 | 0.025 |
SO4 ≤ % | 0.2 | 0.01 |
Ca ≤ % | 0.01 | 0.005 |
Fe ≤ % | 0.05 | 0.006 |
Densidade a granel ≥ g/ml | 0.6 | 0.78 |
Os produtos ecológicos e de alta qualidade do grupo Zehui são feitos a partir de abundantes recursos naturais e água do mar.Sistema de qualidade 2015Com mais de 50 anos de experiência na fabricação, a Zehui tem uma excelente reputação no mercado.e tem vindo a fornecer consistentemente um serviço de boa qualidade e credível para os clientes valorizados em todo o mundo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA