2024-08-16
O óxido de magnésio e o hidróxido de magnésio são comumente utilizados no processo seco de materiais estearato de magnésio.
Estearato de magnésio, fórmula química C36H70MgO4 peso molecular 591.24O estearato de magnésio é um composto orgânico, pó fino branco sem areia; ligeiramente fedorento.
1É utilizado principalmente como lubrificante, agente antiaderente e auxiliar de fluxo.
2Pode ser utilizado como estabilizador térmico de PVC, lubrificante de ABS, amino resina, resina fenólica e resina de formaldeído de ureia.
3Este produto é amplamente utilizado em aditivos alimentares, medicina, revestimentos, borracha de plástico, têxteis e outras indústrias, principalmente como agente anticoagulante, emulsionante, agente de liberação, lubrificante, estabilizador,espessante, acelerador, cosméticos etc.
4Pode ser utilizado como material de revestimento formador de filme de preparação sólida, agente espessante de preparação de líquido coloidal, agente de suspensão e agente de liberação lubrificante de comprimidos.
Estes produtos do grupo Zehui são aplicáveis ao estearato de magnésio.
Óxido de magnésio: ZH-V3H; ZH-V3L; ZH-V2Análise típica | Óxido de magnésio | Hidróxido de magnésio | |||
Elementos de ensaio | ZH-V3H | ZH-V4I | ZH-H3 | ZH-H4 | |
MgO≥ % | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 |
Substância insolúvel em ácidos≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
Perda de ignição ≤ % | 1 | 1 | 5 | 30 a 33 | 30 a 33 |
C1≤% | 0.05 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
SO4 ≤ % | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ca≤% | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
K ≤ % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Na ≤ % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fe ≤ % | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
Mn ≤ % | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | |
D50 ≤ μm | 45 a 70 | 45 a 70 | 8 | 3 | 4.5 |
D90 ≤ μm | 90 a 140 | 90 a 140 | 20 a 40 | ||
Densidade a granel (g/ml) | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA