2024-08-16
Análise típica | Carbonato de magnésio | Óxido de magnésio | ||
Elementos de ensaio | ZH-4H | ZH-4H-2 | ZH-V3H | |
MgO % ≥ | 40 | 40 | 99 | 99 |
Substância insolúvel em ácidos≤% | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Perda de ignição em % | 54-58 | 54 a 60 | 1 | 1 |
CI≤% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
Ca≤% | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
Fe ≤ % | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
K≤% | 0.005 | 0.005 | ||
Na≤% | 0.01 | 0.01 | ||
Mn≤% | 0.003 | 0.003 | ||
SO4≤% | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Densidade a granel (g/mL) | ≥ 0,4 | ≥ 0,35 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
D50 tamanho≤um | ≥ 40 | 45 a 70 | 45 a 70 | |
D90 tamanho≤um | 100 | 90 a 140 | 90 a 140 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA