2024-08-16
A hidrotalcita é um composto aniônico em camadas.Usando intercalação e intercambiabilidade de intercalação de compostos em camadas sob a ação de moléculas polares fortes, algumas substâncias funcionais são introduzidas no espaço entre as camadas e a distância entre as camadas é esticada para formar compostos pilares.Os compostos semelhantes à hidrotalcita (LDHs) são um novo tipo de materiais funcionais inorgânicos com estrutura em camadasA composição química dos LDHs está estreitamente relacionada com as características cationais, a densidade de carga ou a capacidade de troca de aniões, a estrutura de intercalação supramolecular, etc.
1Devido à sua estrutura única, a hidrotalcita pode ser usada como catalisador básico, catalisador redox e transportador de catalisadores.
2Os compostos de hidrotalcita podem ser usados em antiácidos para o tratamento de doenças gástricas, como gastrite, úlcera gástrica, úlcera duodenal e outras doenças comuns.
3O LDH e o LDO têm sido utilizados como trocadores de iões ou adsorventes na impressão e tintura, na fabricação de papel, na galvanização e no tratamento de águas residuais nucleares.
Os seguintes produtos do Grupo Zehui são aplicáveis à hidrotalcita.
Óxido de magnésio: ZH-V2-2
Hidróxido de magnésio: ZH-H2; ZH-H3; ZH-H4
Análise típica | Óxido de magnésio | Hidróxido de magnésio | |||||||
Elementos de ensaio | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V3 | ZH-V3H | ZH-V4 | ZH-H8 | |||
MgO≥ % | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 95 |
Substância insolúvel em ácidos≤% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
Perda de ignição ≤ % | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 a 33 |
C1≤% | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | |
SO4 ≤ % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
Ca≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
K ≤ % | / | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Na ≤ % | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Fe ≤ % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Mn ≤ % | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
D50 ≤ μm | 8 | 6 | 8 | 15 a 30 | 20 a 60 | 45 a 70 | 45 a 70 | ≥ 30 | 4.5 |
D90 ≤ μm | 20 a 40 | 15 a 35 | 20 a 30 | 70 a 90 | 80 a 140 | 90 a 140 | 90 a 140 | ||
Densidade a granel (g/ml) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | 0.45-0.65 | ≥ 0,65 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,4 | ≤ 0.6 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA